STT | MCK | Tên Công ty | Ngày thông báo | Lý do |
1 | ACM | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
2 | ALV | CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng ALV | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
3 | AMC | CTCP Khoáng sản Á Châu | 5/4/19 | Tổ chức phát hành có BCTC Kiểm toán năm 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
4 | APP | CTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ | 5/4/19 | LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm |
5 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
6 | ASA | CTCP Hàng tiêu dùng ASA | 5/4/19 | Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch |
7 | BKC | CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn | 5/4/19 | Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
8 | BLF | CTCP Thủy sản Bạc Liêu | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
9 | CAN | CTCP Đồ hộp Hạ Long | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
10 | CKV | CTCP COKYVINA | 5/4/19 | Tổ chức phát hành có BCTC Kiểm toán năm 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
11 | CMC | CTCP Đầu tư CMC | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
12 | CMI | CTCP CMISTONE Việt Nam | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
13 | CMS | CTCP Xây dựng và nhân lực Việt Nam | 5/4/19 | Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
14 | CT6 | CTCP Công trình 6 | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
15 | CTA | CTCP Vinavico | 5/4/19 | Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch |
16 | CTC | CTCP Gia Lai CTC | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
17 | CTP | CTCP Cà Phê Thương Phú | 5/4/19 | LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm |
18 | CVN | CTCP VINAM | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
19 | DC2 | CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
20 | DCS | CTCP Tập Đoàn Đại Châu | 5/4/19 | Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
21 | DDG | CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương | 5/4/19 | thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
22 | DLR | CTCP Địa ốc Đà Lạt | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
23 | DNY | CTCP Thép Dana-Ý | 5/4/19 | -CK thuộc diện bị cảnh báo |
24 | DPS | CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | 5/4/19 | LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm |
25 | DZM | CTCP Chế tạo máy Dzĩ An | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
26 | FID | CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
27 | GDW | CTCP Cấp nước Gia Định | 5/4/19 | thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
28 | HGM | CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | 5/4/19 | Tổ chức phát hành có BCTC Kiểm toán năm 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
29 | HKB | CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
30 | HKT | CTCP Chè Hiệp Khánh | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
31 | HLY | CTCP Viglacera Hạ Long I | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
32 | HNM | CTCP Sữa Hà Nội | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
33 | HPM | CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
34 | HVA | CTCP Đầu tư HVA | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
35 | IDJ | CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam | 5/4/19 | '- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
36 | IVS | CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | 5/4/19 | Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
37 | KDM | CTCP Đầu tư HP Việt Nam | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
38 | KHB | CTCP Khoáng sản Hòa Bình | 5/4/19 | Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch |
39 | KKC | CTCP Kim khí KKC | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
40 | KSD | CTCP Đầu tư DNA | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
41 | KSK | CTCP Khoáng sản luyện kim màu | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
42 | KSQ | CTCP Đầu tư KSQ | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
43 | L43 | CTCP Lilama 45.3 | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
44 | LDP | CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
45 | LM7 | CTCP Lilama 7 | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
46 | LO5 | CTCP Lilama 5 | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
47 | LTC | CTCP Điện nhẹ viễn thông | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; |
48 | MEC | CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà | 5/4/19 | Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
49 | MSC | CTCP Dịch vụ Phú Nhuận | 5/4/19 | LNST 6 tháng đầu năm 2018 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm |
50 | NDF | CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định | 5/4/19 | Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch |
51 | NHP | CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP | 5/4/19 | - Chứng khoán bị cảnh báo |
52 | OCH | CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; |
53 | ORS | CTCP Chứng khoán Phương Đông | 5/4/19 | Chứng khoán niêm yết trong tình trạng bị hủy niêm yết |
54 | PCG | CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | 5/4/19 | Chứng khoán bị cảnh báo |
55 | PCN | CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
56 | PDC | CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
57 | PGT | CTCP PGT Holdings | 5/4/19 | '- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
58 | PHN | CTCP Pin Hà Nội | 5/4/19 | thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
59 | PHP | CTCP Cảng Hải Phòng | 5/4/19 | Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
60 | PPE | CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; |
61 | PSI | CTCP Chứng khoán Dầu khí | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
62 | PV2 | CTCP Đầu tư PV2 | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
63 | PVE | Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
64 | PVL | CTCP Đầu tư Nhà đất Việt | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; |
65 | PVV | CTCP Vinaconex 39 | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; |
66 | PVX | Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; |
67 | QNC | CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; |
68 | S74 | CTCP Sông Đà 7.04 | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
69 | SCL | CTCP Sông Đà Cao Cường | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
70 | SD2 | CTCP Sông Đà 2 | 5/4/19 | - LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm; |
71 | SDA | CTCP SIMCO Sông Đà | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
72 | SDD | CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông đà | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
73 | SDE | CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà | 5/4/19 | Chứng khoán niêm yết trong tình trạng bị hủy niêm yết |
74 | SGO | CTCP Dầu thực vật Sài Gòn | 5/4/19 | Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch |
75 | SHE | CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà | 5/4/19 | thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
76 | SJC | CTCP Sông Đà 1.01 | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
77 | SPI | CTCP SPI | 5/4/19 | - LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm; |
78 | SPP | CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
79 | SSM | CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
80 | SVN | CTCP SOLAVINA | 5/4/19 | Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch |
81 | TAR | CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | 5/4/19 | thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
82 | THB | CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa | 5/4/19 | Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
83 | TST | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
84 | V21 | CTCP Vinaconex 21 | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
85 | VCR | CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
86 | VE1 | CTCP Xây dựng điện VNECO 1 | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
87 | VE8 | CTCP Xây dựng Điện Vneco 8 | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
88 | VHE | CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam | 5/4/19 | Thời gian niêm yết dưới 6 tháng |
89 | VIE | CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO | 5/4/19 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
90 | VIG | CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
91 | VMI | CTCP Khoáng sản và Đầu tư VISACO | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát |
92 | VTC | CTCP Viễn thông VTC | 5/4/19 | LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm |
93 | VTH | CTCP Dây cáp điện Việt Thái | 5/4/19 | LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm |
94 | VTJ | CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
95 | VTL | CTCP Vang Thăng Long | 5/4/19 | Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
96 | VTS | CTCP Viglacera Từ Sơn | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
97 | X20 | CTCP X20 | 5/4/19 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
97 doanh nghiệp niêm yết không được giao dịch ký quỹ trong quý 2
|