Stt | Mã | Sở giao dịch | Tên Công ty | Khối lượng lưu hành tính chỉ số |
1 | CII | HOSE | CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh | 247.713.403 |
2 | DHA | HOSE | CTCP Hóa An | 14.726.073 |
3 | GDT | HOSE | CTCP Chế Biến Gỗ Đức Thành | 17.053.958 |
4 | INN | HNX | CTCP Bao bì và In Nông nghiệp | 18.000.000 |
5 | LDG | HOSE | CTCP Đầu Tư LDG | 190.551.914 |
6 | MWG | HOSE | CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động | 443.126.893 |
7 | PAN | HOSE | CTCP Tập Đoàn PAN | 169.999.537 |
8 | SAM | HOSE | CTCP SAM HOLDINGS | 249.036.263 |
9 | SSI | HOSE | CTCP Chứng khoán Sài Gòn | 509.170.292 |
10 | STG | HOSE | CTCP Kho Vận Miền Nam | 98.253.357 |
11 | STK | HOSE | CTCP Sợi Thế Kỷ | 70.127.224 |
12 | TVS | HOSE | CTCP Chứng khoán Thiên Việt | 63.502.375 |
13 | VCB | HOSE | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | 3.708.877.448 |
Cập nhật bộ chỉ số VNX-Index
|