Căn cứ công văn số 2122/UBCK-PTTT ngày 3-4-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MSN, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MSN như sau:
STT | Họ và tên bên CQSH | Họ tên bên nhận CQSH | Mã Chứng khoán | Số lượng chứng khoán |
Sàn giao dịch: HOSE | ||||
1 | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | Nguyễn Lê Đức Minh | MSN | 5.868.190 |
2 | Trần Quốc Anh | MSN | 4.800.000 | |
3 | Nguyễn Đức Cường | MSN | 5.200.000 | |
4 | Tr??n Văn Thịnh | MSN | 3.500.000 | |
5 | Nguyễn Trung An | MSN | 3.500.000 | |
6 | Thái Minh Hoàng | MSN | 4.800.000 | |
Tổng cộng | 27.668.190 |
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 4-4-2019.
Ngoài ra, căn cứ công văn số 1982/UBCK-PTTT ngày 1-4-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:
STT | Họ và tên bên CQSH | Họ tên bên nhận CQSH | Mã Chứng khoán | Số lượng chứng khoán |
Sàn giao dịch: HOSE | ||||
1 | Frontaura Global Frontier Fund LLC | Stichting Depositary APG Emerging Markets Equity Pool | MWG | 472.782 |
2 | Buma - Universal - Fonds I | MWG | 29.962 | |
3 | Genesis Emerging Markets Business Trust | MWG | 63.562 | |
4 | Trustees Of Mineworkers' Pension Scheme Limited | MWG | 23.959 | |
5 | Coal Staff Superannuation Scheme Trustees Limited | MWG | 18.041 | |
6 | Genesis Emerging Markets, L.P. | MWG | 41.546 | |
7 | National Pension Service | MWG | 19.510 | |
8 | Central States Southeast And Southwest Areas Pension Fund | MWG | 13.631 | |
9 | Essor Emergent | MWG | 6.907 | |
10 | Thanachart Securities Public Company Limited | State Teachers Retirement System Of Ohio | MWG | 39.255 |
11 | Oregon Public Employees Retirement System | MWG | 46.793 | |
12 | Goldman Sachs Profit Sharing Master Trust | MWG | 18.182 | |
13 | Essor Emergent | MWG | 7.729 | |
14 | Genesis Emerging Markets Fund Limited | MWG | 21.374 | |
15 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons | Genesis Emerging Markets Fund Limited | MWG | 123.098 |
16 | The Genesis Emerging Markets Investment Company | MWG | 329.570 | |
17 | The Emerging Markets Fund Of the Genesis Group Trust For Employee Benefit Plans | MWG | 665 | |
18 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Asia Equity | The Emerging Markets Fund Of the Genesis Group Trust For Employee Benefit Plans | MWG | 289.333 |
19 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity | MWG | 70.666 | |
Tổng cộng | 1.636.565 |
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 4-4-2019.