Cụ thể: Căn cứ công văn số 1229/UBCK-PTTT ngày 25-2-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:
STT | Họ và tên bên CQSH | Họ tên bên nhận CQSH | Mã chứng khoán | Số lượng chứng khoán |
Sàn giao dịch: HOSE | ||||
1 |
| State Teachers Retirement System Of Ohio | MWG | 4.743 |
2 | Oregon Public Employees Retirement System | MWG | 5.654 | |
3 | Goldman Sachs Profit Sharing Master Trust | MWG | 2.197 | |
4 | Stichting Depositary APG Emerging Markets Equity Pool | MWG | 57.127 | |
5 | Buma - Universal - Fonds I | MWG | 3.620 | |
6 | Genesis Emerging Markets Business Trust | MWG | 7.680 | |
7 | Trustees Of Mineworkers' Pension Scheme Limited | MWG | 2.895 | |
8 | Coal Staff Superannuation Scheme Trustees Limited | MWG | 2.180 | |
9 | Genesis Emerging Markets, L.P. | MWG | 5.020 | |
10 | National Pension Service | MWG | 2.357 | |
.11 | Central States Southeast And Southwest Areas Pension Fund | MWG | 1.647 | |
12 | Essor Emergent | MWG | 1.768 | |
13 | Genesis Emerging Markets Fund Limited | MWG | 17.456 | |
14 | The Genesis Emerging Markets Investment Company | MWG | 39.822 | |
15 | The Emerging Markets Fund Of the Genesis Group Trust For Employee Benefit Plans | MWG | 75.800 | |
Tổng cộng | 229.966 |
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 18-3-2019.
Công ty TNHH Thế giới di động thành lập vào tháng 3-2004, lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm: mua bán sửa chữa các thiết bị liên quan đến điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số và các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.
Năm 2007 Công ty TNHH Thế giới di động tiếp nhận vốn đầu tư của quỹ Mekong Capital, chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần để mở rộng cơ hội phát triển.